一、新颁发的有效证书信息
已发布的有效证书可能被暂停、注销和撤销,证书状态实时信息以国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)为准。
(一) 安全技术防范产品
证书编号 | 颁发时间 | 持证人名称 | 制造商名称 | 生产厂名称 | 认证产品 单元名称 | 认证单元 覆盖型号 | 发证机构 |
2019031901000023 | 2019-4-18 | 武汉烽理光电技术有限公司 | 武汉烽理光电技术有限公司 | 武汉烽理光电技术有限公司 | 振动入侵探测器(分布式光纤入侵探测系统) | FBG-PIDS-3000(产品组成见证书附件) | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031901000038 | 2019-6-3 | 威海北洋光电信息技术股份公司 | 威海北洋光电信息技术股份公司 | 威海北洋光电信息技术股份公司 | 振动入侵探测器(分布式光纤振动传感系统) | BY-DVS-4000(产品组成详见证书附件) | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031901000039 | 2019-6-10 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | XH-D12 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031901000040 | 2019-6-10 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 主动红外入侵探测器(红外光栅) | XH-F100D、XH-F100F、XH-F100H、XH-F100J | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031901000041 | 2019-6-10 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 主动红外入侵探测器(红外对射) | XH-B200、XH-B200C、XH-B200D | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031901000042 | 2019-6-10 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 山东飞天光电科技股份有限公司 | 入侵探测器 (激光对射) | XD-A200、XD-B200、XD-B200C、XD-B200D | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031902000029 | 2019-5-13 | 北京派帝东方科技有限公司 | 北京派帝东方科技有限公司 | 深圳市狮子王科技有限公司 | 防盗报警控制器(居家乐老一键通) | LK200-V8、LK200-T8G、LK200-N8G | 中国安全技术防范认证中心 |
(二) 道路交通安全产品
证书编号 | 颁发时间 | 持证人名称 | 制造商名称 | 生产厂名称 | 认证产品 单元名称 | 认证单元 覆盖型号 | 发证机构 |
2019031117000022 | 2019-4-15 | 南京通用电器有限公司 | 南京通用电器有限公司 | 南京通用电器有限公司 | 汽车行驶记录仪 | TY9000V5 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000024 | 2019-4-18 | 深圳前海翼联科技有限公司 | 深圳前海翼联科技有限公司 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | ZTP01 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000025 | 2019-4-24 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | HQA-BOS-3102、HQA-BOS-3102T | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000027 | 2019-5-9 | 深圳市通联视讯技术有限公司 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 汽车行驶记录仪 | JH5S-A | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000028 | 2019-5-9 | 深圳市通联视讯技术有限公司 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 汽车行驶记录仪 | JH5S-D | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000026 | 2019-5-9 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | D3 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000030 | 2019-5-15 | 上海航盛实业有限公司 | 上海航盛实业有限公司 | 上海航盛实业有限公司鹤壁分公司 | 汽车行驶记录仪 | HVT100-H1 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000031 | 2019-5-16 | 深圳市同人伟业科技有限公司 | 深圳市同人伟业科技有限公司 | 深圳市鑫源好电子有限公司 | 汽车行驶记录仪 | TR9 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000034 | 2019-5-31 | 深圳市欣创宏图科技有限公司 | 深圳市欣创宏图科技有限公司 | 深圳市欣创宏图科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | HTA9 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000039 | 2019-6-3 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | TXJ-BR4-HQ11 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000037 | 2019-6-3 | 深圳车小米智能网络科技有限公司 | 深圳车小米智能网络科技有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | V03 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000035 | 2019-6-3 | 深圳市信合智通科技有限公司 | 深圳市信合智通科技有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | AGT-X5 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000036 | 2019-6-3 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | DFH-1927 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000033 | 2019-6-3 | 优必飞科技(深圳)有限公司 | 优必飞科技(深圳)有限公司 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | U7 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000045 | 2019-6-10 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 汽车行驶记录仪 | XLM-DV8 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000043 | 2019-6-10 | 深圳华建安科技有限公司 | 深圳华建安科技有限公司 | 深圳华建安科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | HJA0830 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000044 | 2019-6-10 | 深圳市鑫车雷科技有限公司 | 深圳市鑫车雷科技有限公司 | 深圳华建安科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | KES8806 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000046 | 2019-6-21 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 汽车行驶记录仪 | YX-V01 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000047 | 2019-6-21 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 汽车行驶记录仪 | YX-V02 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000048 | 2019-6-28 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | 385000A0120 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000049 | 2019-6-28 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | 385000B0120 | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031117000050 | 2019-6-28 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | GK-110R7-L2A | 中国安全技术防范认证中心 |
2019031118000032 | 2019-6-10 | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | ORAFOL Europe GmbH. | ORAFOL Europe GmbH. | 车身反光标识(一级) | OR-V1(S) | 中国安全技术防范认证中心 |
二、换发的有效证书信息
(一)安全技术防范产品
证书编号 | 换发时间 | 持证人名称 | 制造商名称 | 生产厂名称 | 认证产品 单元名称 | 认证单元 覆盖型号 | 发证机构 |
2015031901000136 | 2019-4-1 | 域适都智能装备(天津)有限公司 | 域适都智能装备(天津)有限公司 | 深圳镭华科技有限公司 | 室内用被动红外入侵探测器 | IS335 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000174 | 2019-4-15 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 振动入侵探测器(振荡传感器) | SS-2 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000441 | 2019-4-24 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 西荣科技有限公司 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 室内用被动红外入侵探测器 | SP-315、SP-215 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000442 | 2019-4-24 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 西荣科技有限公司 | 青嵘科技(深圳)有限公司 | 室内用被动红外入侵探测器 | SP-012C、SP-012PI、SP-012 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000132 | 2019-5-13 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 被动红外探测器 | CTD-HW | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000133 | 2019-5-13 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 磁开关入侵探测器 | CTD-MC | 中国安全技术防范认证中心 |
2018031901000043 | 2019-5-14 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 磁开关入侵探测器(无线门窗磁) | AJB-W042A-AGI | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000145 | 2019-6-3 | 博世(珠海)安保系统有限公司 | 博世(珠海)安保系统有限公司 | 深圳市信威电子有限公司 | 三光束主动红外入侵探测器 | DS432i-CHI、DS433i-CHI、DS435i-CHI | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000200 | 2019-6-3 | 博世(珠海)安保系统有限公司 | 博世(珠海)安保系统有限公司 | 深圳市信威电子有限公司 | 双光束主动红外入侵探测器 | DS422i-CHI、DS426i-CHI、DS428i-CHI、DS429i-CHI | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000156 | 2019-6-6 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 双光束主动红外入侵探测器 | HIBS-1020、HIBS-1040、HIBS-1060、HIBS-1080 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000157 | 2019-6-6 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 四光束主动红外入侵探测器 | HIBS-2080、HIBS-2110、HIBS-2160、HIBS-2250 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000158 | 2019-6-6 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | DT-220T/TC、DT-235T/TC | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000159 | 2019-6-6 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 室内用被动红外探测器 | IS-208 | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031901000160 | 2019-6-6 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 深圳市至安防盗器材有限公司 | 被动红外和微波三技术入侵探测器 | DT-928、DT-918、DT-908 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031901000015 | 2019-6-21 | 兰州奥普信息技术有限公司 | 兰州奥普信息技术有限公司 | 兰州奥普信息技术有限公司 | 振动入侵探测器(光纤振动入侵探测器) | AP656-02B(产品组成见证书附件) | 中国安全技术防范认证中心 |
2009031902000131 | 2019-5-13 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 自动拨号防盗报警控制器 | YL-007 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031902000300 | 2019-6-21 | 珠海安居宝电子科技有限公司 | 珠海安居宝电子科技有限公司 | 珠海安居宝电子科技有限公司 | 防盗报警控制器(ES6210系列) | ES6210、ES6212 | 中国安全技术防范认证中心 |
(二)道路交通安全产品
证书编号 | 换发时间 | 持证人名称 | 制造商名称 | 生产厂名称 | 认证产品 单元名称 | 认证单元 覆盖型号 | 发证机构 |
2018031117000167 | 2019-4-4 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 惠州市博实结科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | VBOX-627 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000320 | 2019-4-4 | 河南省脱颖实业有限公司 | 河南省脱颖实业有限公司 | 惠州市博实结科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | TY-2200BG | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000247 | 2019-4-4 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深圳市锐明视讯电子有限公司 | 汽车行驶记录仪 | D5-V40T4G | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000103 | 2019-4-4 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深圳市锐明视讯电子有限公司 | 汽车行驶记录仪 | D5M-V50L4G | 中国安全技术防范认证中心 |
2012031117000075 | 2019-4-4 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 汽车行驶记录仪 | EGS701、EGS701C、EGS701CB、EGS701GB | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000034 | 2019-4-4 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 汽车行驶记录仪 | EGS701GB-Ⅲ | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000177 | 2019-4-4 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 汽车行驶记录仪 | EGS801 | 中国安全技术防范认证中心 |
2018031117000036 | 2019-4-4 | 潍坊力创电子科技有限公司 | 潍坊力创电子科技有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | LCRECS01V01 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000158 | 2019-4-15 | 上海航盛实业有限公司 | 上海航盛实业有限公司 | 上海航盛实业有限公司鹤壁分公司 | 汽车行驶记录仪 | HVT100、HVT100BD1、HVT100BD3、HVT100BD1-3 | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000208 | 2019-4-15 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 汽车行驶记录仪 | EGS802 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000195 | 2019-4-24 | 上海航盛实业有限公司 | 上海航盛实业有限公司 | 上海航盛实业有限公司鹤壁分公司 | 汽车行驶记录仪 | HVT300 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000031 | 2019-5-6 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | HB-R03C-BD、HB-R03GBD01、HB-R03GBD02 | 中国安全技术防范认证中心 |
2018031117000124 | 2019-5-6 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 深圳市慧视通科技股份有限公司深圳分公司 | 汽车行驶记录仪 | HST-M(HD)、HST-M(HF) | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000104 | 2019-5-7 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | JL903 | 中国安全技术防范认证中心 |
2012031117000052 | 2019-5-7 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | YW3000-Y | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031117000201 | 2019-5-7 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | YW3000-YM/MGB | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000358 | 2019-5-7 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | K5-G4 | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000176 | 2019-5-7 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | K7-G4、K7-E | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000222 | 2019-5-9 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | 3870010-C6101 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000223 | 2019-5-9 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | 7920510-C4300、 CA79200020120 | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031117000240 | 2019-5-9 | 福建星海通信科技有限公司 | 福建星海通信科技有限公司 | 福建星海通信科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | SG2000-R01G、37AD-05020 | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000297 | 2019-5-22 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | 3870010-C0102A、38500050120 | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000171 | 2019-5-22 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | 3870010-C3301A、38500060120 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000170 | 2019-5-22 | 上海本安仪表系统有限公司 | 上海本安仪表系统有限公司 | 上海本安仪表系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | VR202Ⅲ-R、VR202Ⅲ-R-P | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000242 | 2019-5-22 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | GK-110R7-GAA | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000323 | 2019-5-22 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | GK-110RV-KC、GK-110RV-WD、GK-110RV-LC | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000187 | 2019-6-3 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | HQA-BOS-3102S | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000265 | 2019-6-3 | 南斗六星系统集成有限公司 | 南斗六星系统集成有限公司 | 南斗六星系统集成有限公司 | 汽车行驶记录仪 | SSIBDS-1D02、3870010-C6101 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000176 | 2019-6-3 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | ZJTJ-BR2-3102X | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000064 | 2019-6-3 | 上海本安仪表系统有限公司 | 上海本安仪表系统有限公司 | 上海本安仪表系统有限公司 | 汽车行驶记录仪 | VR202Ⅲ-WPSD、VR202Ⅲ-WPSD-1 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000070 | 2019-6-17 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | GA-2100I | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000242 | 2019-6-17 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | SF110-GS | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000340 | 2019-6-17 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | SF110-GH | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000176 | 2019-6-28 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | SF110-DB | 中国安全技术防范认证中心 |
2007031118000077 | 2019-6-3 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 美国艾利丹尼森公司 | 美国艾利丹尼森公司(标示薄膜和反光产品部伊利诺斯Mount Prospect加工厂) | 车身反光标识(一级) | V-5720-7 6×6 CT(生产厂说明见证书附件) | 中国安全技术防范认证中心 |
2007031118000078 | 2019-6-3 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 美国艾利丹尼森公司 | 美国艾利丹尼森公司(标示薄膜和反光产品部伊利诺斯Mount Prospect加工厂) | 车身反光标识(二级) | V-5720-3 6×6 CT(生产厂说明见证书附件) | 中国安全技术防范认证中心 |
2008031118000040 | 2019-6-21 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 车身反光标识(二级) | PJ-02W | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031118000200 | 2019-6-21 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 车身反光标识(一级) | WJ-01W | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031118000106 | 2019-6-21 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 车身反光标识(二级) | WJ-02W | 中国安全技术防范认证中心 |
三、注销、撤销证书信息
(一)注销的安全技术防范产品
证书编号 | 注销时间 | 持证人名称 | 制造商名称 | 生产厂名称 | 认证产品 单元名称 | 认证单元 覆盖型号 | 发证机构 |
2011031901000209 | 2019-4-1 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 室内用被动红外入侵探测器 | YA-I606B | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031901000008 | 2019-4-1 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 室内用被动红外入侵探测器 | YA-I608D | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031901000009 | 2019-4-1 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 室内用被动红外入侵探测器 | YA-I607A | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031901000278 | 2019-4-11 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 天津航峰希萨科技有限公司 | 振动入侵探测器 | CF_16001(产品由振动探测单元CF_16001_1A、智能融合处理单元CF_16001_1B、软件版本号为:V5.8e组成) | 中国安全技术防范认证中心 |
2018031901000121 | 2019-6-10 | 山东飞天激光光电科技有限公司 | 山东飞天激光光电科技有限公司 | 山东飞天激光光电科技有限公司 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | FT-HW01 | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031902000011 | 2019-4-1 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 深圳市宇安智能科技有限公司 | 防盗报警控制器 | YA-CP101(相关产品配件见证书附件) | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031902000185 | 2019-5-6 | 深圳市兰星科技有限公司 | 深圳市兰星科技有限公司 | 深圳市兰星科技有限公司 | 防盗报警控制器 | LX-M18 | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031902000335 | 2019-6-13 | 珠海安居宝电子科技有限公司 | 珠海安居宝电子科技有限公司 | 珠海安居宝电子科技有限公司 | 防盗报警控制器(ES6100-V3系列) | ES6100-V3 | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031902000037 | 2019-6-21 | 东莞市乐普电子技术有限公司 | 东莞市乐普电子技术有限公司 | 东莞市乐普电子技术有限公司 | 防盗报警控制器 | LEPU-2000FX、LEPU-2000AX-4-GSM、LEPU-2000AX-4-GPRS | 中国安全技术防范认证中心 |
(二)注销的道路交通安全产品
证书编号 | 注销时间 | 持证人名称 | 制造商名称 | 生产厂名称 | 认证产品 单元名称 | 认证单元 覆盖型号 | 发证机构 |
2018031117000008 | 2019-4-8 | 江苏罗格网络科技有限公司 | 江苏罗格网络科技有限公司 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 | 汽车行驶记录仪 | L-TVR001 | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000256 | 2019-4-8 | 山东车卫士科技有限公司 | 山东车卫士科技有限公司 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 | 汽车行驶记录仪 | CW-BG707B-W | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000041 | 2019-4-10 | 北京朝宇慧科信息技术有限公司 | 北京朝宇慧科信息技术有限公司 | 深圳市友一电子有限公司 | 汽车行驶记录仪 | XSE-G05-BD2(GPS+BD) | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000065 | 2019-4-10 | 南京亚士德科技有限公司 | 南京亚士德科技有限公司 | 安品达精密工业(惠州)有限公司 | 汽车行驶记录仪 | FX-650A | 中国安全技术防范认证中心 |
2018031117000088 | 2019-4-18 | 丞信汽车信息科技(上海)有限公司 | 丞信汽车信息科技(上海)有限公司 | 丞信汽车信息科技(上海)有限公司厦门分公司 | 汽车行驶记录仪 | KL-988 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000019 | 2019-4-29 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州海康威视科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | DS-M3506HM-K/GW、DS-M3506HM-K/GE | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000243 | 2019-5-6 | 启明信息技术股份有限公司 | 启明信息技术股份有限公司 | 长春启明菱电车载电子有限公司 | 汽车行驶记录仪 | DRT3110(SD) | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031117000298 | 2019-5-7 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | BDUV-YM2712 | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031117000215 | 2019-5-7 | 广州星唯信息科技有限公司 | 广州星唯信息科技有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | XW-H3000-BD | 中国安全技术防范认证中心 |
2013031117000162 | 2019-5-7 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | JL901 | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000125 | 2019-5-7 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | JL903(T) | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000148 | 2019-5-7 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 汽车行驶记录仪 | TXJ-BR2-YW05 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000083 | 2019-5-8 | 深圳瑞信视讯技术有限公司 | 深圳瑞信视讯技术有限公司 | 深圳瑞信视讯技术有限公司 | 汽车行驶记录仪 | R | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000085 | 2019-5-14 | 福州易联星拓通信科技有限公司 | 福州易联星拓通信科技有限公司 | 深圳瑞信视讯技术有限公司 | 汽车行驶记录仪 | ET100、ET100-V | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000048 | 2019-5-14 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | GMS102-1C、37AD-05020 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000117 | 2019-6-3 | 上海北斗卫星导航平台有限公司 | 上海北斗卫星导航平台有限公司 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | CA-110 | 中国安全技术防范认证中心 |
2018031117000082 | 2019-6-3 | 深圳市中天安驰有限责任公司 | 深圳市中天安驰有限责任公司 | 东莞市信太通讯设备有限公司 | 汽车行驶记录仪 | G6 | 中国安全技术防范认证中心 |
2014031117000092 | 2019-6-17 | 南京天朗电子科技有限公司 | 南京天朗电子科技有限公司 | 南京天朗电子科技有限公司江宁分公司 | 汽车行驶记录仪 | T200GB、T200DB | 中国安全技术防范认证中心 |
2016031117000056 | 2019-6-17 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 汽车行驶记录仪 | GA-301 | 中国安全技术防范认证中心 |
2017031117000073 | 2019-6-17 | 中移物联网有限公司 | 中移物联网有限公司 | 杭州海康威视科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | CR01 | 中国安全技术防范认证中心 |
2015031117000116 | 2019-6-21 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 汽车行驶记录仪 | BJBD-A02 | 中国安全技术防范认证中心 |
2011031118000252 | 2019-4-17 | 山东国祥科贸有限公司 | 山东国祥科贸有限公司 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 车身反光标识(二级) | GXCT-1 | 中国安全技术防范认证中心 |