CVR-100P2手持式⾝份证阅读机具是⼀款个⼈⾝份信息采集验证终端,产品集⾝份信息识别验证、用户指纹采集与识别⽐对,图像采集、触屏控制和智能通讯功能为⼀体,薄⼩轻便,反应快速。
该机具主要用于快递⾏业寄件实名实时登记以及政府单位、企事业单位或⺠营企业的来访⼈员登记。在读取验证寄件人、来访人员⾝份信息的同时,可采集指纹、人像、快递单号及⻋辆信息,⽹络实时传送到后方管理平台,并在后期根据需要调用验证。
产品配有⼆次开发程序包及相关配套辅助⼯具程式,方便客⼾结合实际需求⼆次开发。也可根据客户定制化的要求,增加或变更产品的配置,以达到满⾜客⼾的个性化需求。
技术特性1、⼈证合⼀
内置居⺠⾝份证验证安全控制模块和指纹采集,快速进⾏⾝份核验,实现⼈证合⼀
2、技术先进
符合ISO14443TypeB标准,读取准确率⾼
3、⼤屏操作,简单快捷
整块5.7吋TFT液晶触摸显示屏,可完整显⽰所有的读取信息,操作⽅便
4、WiFi、蓝⽛技术,可脱机使⽤
既可以当作联机设备⼜能脱机使⽤,能适⽤于多种环境下使⽤
5、使⽤寿命⻓
内置5800mAh⼤容量聚合物电池,续航时间⻓
6、扩展性强,能应⽤于多个⾏业
可扩展阅读器功能,实现不同⾏业的应⽤匹配
产品参数
名称 | 配置参数 |
技术标准 | 符合GA/T1011-2012《居⺠⾝份证指纹采集器通⽤技术要求》 符合GA450-2013《台式居⺠⾝份证阅读器通⽤技术要求》 符合GA1012-2012《居⺠⾝份证指纹采集和⽐对技术规范》 符合GA467-2013《居⺠⾝份证验证安全控制模块接⼝技术规范》 符合ISO/IEC14443TypeB国际标准 符合《2017外国⼈永久居留⾝份证芯⽚机读信息规则(试⾏版)》 符合《港澳台居⺠居住证机读信息规范》(试⾏版) |
指纹技术标准 | 符合GA/T1011-2012《居⺠⾝份证指纹采集器通⽤技术要求》 符合GA1012-2012《居⺠⾝份证指纹采集和⽐对技术规范》 |
读卡参数 | 读取距离:0-2CM RFID⼯作频率:13.56MHz |
RFID | ⼯作频率:13.56Mhz 协议标准:ISO14443A/B ⽀持类型:MifareoneS50/S70,CPU卡 |
系统配置 | 操作系统:安卓Android9.0 CPU:⾼通骁⻰SD450,8核,1.8GHz 内存⼤⼩:3GBRAM+32GBFlash |
数据通讯 | 全⽹通:LTE-TDD:B38/B39/B40/B41、LTE—FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA:B1/B2/B5/B8;GSM:850/900/1800/1900 |
WIFI:内置wifi天线,双频:2.4G(2402-2482MHz)/5.8G(5180-5825MHz) IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
蓝⽛:BT4.2LE标准,2402-2480MHz,CLASS2功率 | |
定位 | 支持类型:内置天线,集成GPS,北斗,GLONASS,支持AGPS |
辅助功能 | 常用功能:重力传感器; 耳机:3.5mm线控 |
外部通讯接口 | 充电接口类型:Type-C QC3.0快充协议,自适应9V/2A,5V/3A,5V/2A充电,最大功率达18W USB数据口:USB2.0高速传输 SIM卡:SIM1卡槽,SIM2卡槽(SIM卡与T-Flash卡二选一)内置SIM卡托 存储:卡支持128G Sd存储卡 |
显示屏 | 主屏幕尺寸:5.7英寸 分辨率:1440*720P 显示特点:IPS阳光可视全高清 |
触摸屏 | 触摸类型:电容式触摸屏 触摸特点:可支持多点触控 |
摄像头 | 前置:800万像素,定焦 后置:1300万像素,相位自动对焦,闪光灯 |
电池信息 | 电池类型:聚合物高密度安全电池 电池容量:标配5800mAh 电池电压:3.85V |
指纹采集器参数(选配) | 传感器类型:半导体电容式采集⽅式:按压式 传感器⼤⼩:23.0*35.0mm 采集窗⼝尺⼨:14.5*19.7mm 有效图像尺⼨:12.8*18.0mm 图像⼤⼩:256*360pixel 图像分辨率:≥508dpi |
条码识别 (选配) | ⽀持⼀维码、⼆维码识别 |
⼀维码:Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved2of5, ITF-6,ITF-14,ISBN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databar,Matrix2of5,
标签:
-->
|